信息管理与信息系统专业创新创业项目
日期:2021-05-22 发布人:admin 浏览量:278
项目名称 | 项目级别 | 时间 |
基于大数据的老人自助服务平台 | 国家级 | 2020年 |
新媒体环境下“亿点爱”爱心公益实践 | 国家级 | 2020年 |
云销之智——电销领航者 | 国家级 | 2020年 |
眼镜-BoTrans | 国家级 | 2020年 |
疫情与與情-全媒体时代下的心理动态与防控策略 | 国家级 | 2020年 |
区块链在共享经济的应用研究 | 国家级 | 2020年 |
新时代大学生移动微学习创新模式研究 | 国家级 | 2020年 |
大数据背景下电商企业精准营销策略实证研究 | 国家级 | 2019年 |
基于系统动力学的ERP项目实施风险的管理 | 国家级 | 2019年 |
人工智能背景下辽宁发展智能制造产业对策研究 | 国家级 | 2019年 |
在线MOOC课程资源的个性化推荐系统研发 | 国家级 | 2019年 |
基于达尔文自然选择的中小企业竞争力评价系统 | 国家级 | 2018年 |
基于大数据的云健康系统平台 | 国家级 | 2018年 |
“VR House”一站式住房体验创业项目 | 国家级 | 2017年 |
基于云存储的传译书城多媒体在线阅读APP | 国家级 | 2017年 |
Sweet健身–无处不在的健康关爱 | 国家级 | 2017年 |
语音识别中声学特征匹配算法的研究 | 国家级 | 2017年 |
抗疫背景下谣言信息识别方法研究 | 省级 | 2020年 |
基于家庭结构变迁视角的农村社会化养老模式研究 | 省级 | 2020年 |
校园聚微乐团购外卖平台功能优化研究 | 省级 | 2020年 |
智源分类APP | 省级 | 2020年 |
5G的哈利波特魔法城堡—AR商场 | 省级 | 2020年 |
微博的热点数据处理与公众关注分析 | 省级 | 2020年 |
基于DEMATEL-ANP模型的微博用户信息传播行为研究 | 省级 | 2019年 |
爱好不孤独 | 省级 | 2019年 |
云行动 | 省级 | 2019年 |
辽宁省流动人口社会融入测量与评价研究 | 省级 | 2019年 |
预见 | 省级 | 2019年 |
校企合作信息智能推荐系统研发 | 省级 | 2019年 |
阳光采购背景下企业货源管理模型研究 | 省级 | 2019年 |
基于K-means聚类的商户精准营销数据分析 | 省级 | 2019年 |
餐饮新零售模式下消费者行为研究 | 省级 | 2019年 |
人工智能在计算机博弈策略中的应用 | 省级 | 2019年 |
废柴联盟-校园二手交易平台 | 省级 | 2018年 |
高校移动数字图书馆管理平台的建设 | 省级 | 2018年 |
大学生顶岗实习管理系统 | 省级 | 2018年 |
智能舍务管理系统 | 省级 | 2018年 |
云易堂——大学生在线个性化学习互助平台 | 省级 | 2018年 |
电子商务网站个性化推荐系统的设计 | 省级 | 2018年 |
空瓶子换车票 | 省级 | 2018年 |
校园学习互助APP | 省级 | 2018年 |
基于多层次模糊聚类的知识数据库可视化研究 | 省级 | 2017年 |
基于“互联网+”的新型教育直播平台建设 | 省级 | 2017年 |
基于大数据的学生就业与选课(Job-to-Major)应用平台的设计与开发 | 省级 | 2017年 |
虚拟现实技术在机器人路径规划中的应用 | 省级 | 2017年 |
基于数据分析的高校学生个性化服务项目 | 省级 | 2017年 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了