大数据管理与应用专业教学成果
日期:2021-05-22 发布人:admin 浏览量:239
分类 | 项目名称 | 项目级别 | 时间 |
2010 年第十四届全国多媒体教育软件大赛高等教育组ScienceWord教学设计 | JSP运行原理 | 国家二等奖 | 2010年 |
辽宁省第二十一届教育教学信息化大赛 | 项目管理中的法律法规 | 省级一等奖 | 2017年 |
2012年省级教学成果 | 基于校企合作的信息管理类应用型人才培养模式的创新与实践 | 省级一等奖 | 2012年 |
2010年辽宁省自然科学学术成果奖 | The Research on Cross-enterprise Coordination in Purchasing Service Based on SOA | 省级二等奖 | 2010年 |
2010年辽宁省自然科学学术成果奖 | The Research on ERP Acceptance Model Based on Uinfied Theory of Acceptance and Use of Technology | 省级二等奖 | 2010年 |
2010年辽宁省自然科学学术成果奖 | Studying of Classifying Junk Messages Based on The Data Mining | 省级三等奖 | 2010年 |
第二届全国高校(本科)微课教学比赛 | 项目管理法规-概述 | 省级三等奖 | 2015年 |
2012年校级教学成果 | 基于TOPCARES-CDIO理念的校企合作一体化创新人才培养模式的探索与实践 | 校级一等奖 | 2012年 |
2018年校级教学成果 | 信息化背景下基于慕课的自主学习模式的创新与实践 | 校级三等奖 | 2018年 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了